Išvykimas iš Vilniaus į | Paskutinis išvykimas iš Vilniaus 2018 | Atvykimas | Pirmasis išvykimas iš Vilniaus 2019 | Atvykimas |
Austrija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Baltarusija | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2019-01-09 | 2019-01-11 |
Belgija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Bulgarija | 2018-12-14 | 2018-12-20 | 2019-01-11 | 2019-01-17 |
Čekija | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
Danija | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
Didžioji Britanija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-09 |
Estija | Daily | Daily | Daily | Daily |
Graikija | 2018-12-14 | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-01-18 |
Ispanija | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Italija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Kroatija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Latvija | Daily | Daily | Daily | Daily |
Lenkija | Daily | Daily | Daily | Daily |
Norvegija | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Olandija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Portugalija | 2018-12-14 | 2018-12-20 | 2019-01-04 | 2019-01-10 |
Prancūzija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Rumunija | 2018-12-14 | 2018-12-20 | 2019-01-11 | 2019-01-17 |
Rusija | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
Slovakija | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
Slovėnija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Suomija | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |
Švedija | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Vengrija | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
Vokietija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-04 | 2019-01-08 |
Atvykimas į Vilnių iš |
Paskutinis išvykimas 2018 | Atvykimas į terminalą Vilniuje | Pirmasis išvykimas 2019 | Atvykimas į terminalą Vilniuje |
Austrija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |
Belgija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |
Bulgarija | 2018-12-21 | 2018-12-02 | 2019-01-11 | 2019-01-16 |
Čekija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-04 | 2019-01-06 |
Danija | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
Didžioji Britanija | 2018-12-21 | 2018-12-27 | 2019-01-08 | 2019-01-11 |
Estija | Daily | Daily | Daily | Daily |
Graikija | 2018-12-21 | 2018-12-28 | 2019-01-11 | 2019-01-18 |
Ispanija | 2018-12-21 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-15 |
Italija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |
Latvija | Daily | Daily | Daily | Daily |
Lenkija | Daily | Daily | Daily | Daily |
Norvegija | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |
Olandija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |
Portugalija | 2018-12-18 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-17 |
Prancūzija | 2018-12-21 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
Rumunija | 2018-12-21 | 2018-12-27 | 2019-01-11 | 2019-01-16 |
Slovakija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-04 | 2019-01-06 |
Slovėnija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-08 | 2019-01-10 |
Suomija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-09 | 2019-01-10 |
Švedija | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2019-01-09 | 2019-01-10 |
Šveicarija | 2018-12-18 | 2018-12-21 | 2019-01-11 | 2019-01-14 |
Turkija | 2018-12-28 | 2019-01-07 | 2019-01-04 | 2019-01-14 |
Vengrija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-04 | 2019-01-06 |
Vokietija | 2018-12-21 | 2018-12-23 | 2019-01-04 | 2019-01-07 |
Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti geresnę teikiamų paslaugų kokybę. Naršydami mūsų svetainėje Jūs patvirtinate, jog sutinkate, su slapukų naudojimu. Skaityti plačiau
Sutinku